|
|
Boca Raton |
| |
*Changes from June-1988 Pre-Construction
| Boca Raton Performance |
| Years of Post Construction |
Date of Survey |
Volume Above -24' |
Volume Above MHW |
| Remaining (%) |
Changes* (cy/ft) |
Remaining (%) |
Changes* (cy/ft) |
| Avg. | Max | Min |
Avg. | Max | Min |
| 0 | 8-1988 |
100 | 131 | 169 | 35 |
100 | 56 | 72 | 3 |
| 0.5 | 3-1989 |
88 | 115 | 161 | 51 |
87 | 48 | 62 | 15 |
| 1 | 7-1989 |
87 | 113 | 183 | 73 |
72 | 40 | 54 | 14 |
| 2 | 8-1990 |
85 | 111 | 161 | 77 |
69 | 38 | 53 | 21 |
| 3 | 9-1991 |
79 | 103 | 137 | 83 |
61 | 34 | 50 | 22 |
| 5 | 9-1993 |
72 | 94 | 129 | 62 |
47 | 26 | 44 | 15 |
| 6 | 8-1994 |
68 | 89 | 129 | 65 |
39 | 22 | 40 | 10 |
| 7 | 9-1995 |
64 | 83 | 117 | 48 |
31 | 17 | 25 | 10 |
| 8 | 7-1996 |
63 | 82 | 126 | 51 |
28 | 16 | 26 | 8 |
| 9 | 6-1997 |
64 | 84 | 106 | 51 |
26 | 14 | 27 | 6 |
| 9.4 | 1-1998 |
69 | 91 | 136 | 54 |
37 | 21 | 37 | 8 |
| 0 | 4-1998 |
100 | 167 | 219 | 99 |
100 | 52 | 75 | 11 |
| 0.2 | 6-1998 |
102 | 170 | 219 | 114 |
95 | 49 | 69 | 11 |
| 1.2 | 6-1999 |
99 | 166 | 214 | 122 |
79 | 41 | 56 | 13 |
| 2.2 | 6-2000 |
87 | 146 | 184 | 88 |
64 | 33 | 51 | 6 |
| 3.2 | 6-2001 |
89 | 148 | 195 | 95 |
65 | 34 | 50 | 7 |
| 4.2 | 7-2002 |
81 | 134 | 179 | 79 |
60 | 31 | 53 | 4 |
| 5.2 | 6-2003 |
79 | 132 | 175 | 75 |
65 | 34 | 56 | 6 |
| Boca Raton Performance |
| Years of Post Construction |
Date of Survey |
Shoreline (MHW) Changes* (ft.) |
| Avg. | Max. | Min. |
| 0 | 8-1988 |
202 | 260 | 75 |
| 0.5 | 3-1989 |
175 | 222 | 120 |
| 1 | 7-1989 |
164 | 199 | 124 |
| 2 | 8-1990 |
138 | 173 | 99 |
| 3 | 9-1991 |
117 | 158 | 76 |
| 5 | 9-1993 |
86 | 125 | 39 |
| 6 | 8-1994 |
70 | 113 | 28 |
| 7 | 9-1995 |
56 | 98 | 10 |
| 8 | 7-1996 |
53 | 124 | 5 |
| 9 | 6-1997 |
45 | 102 | -12 |
| 9.4 | 1-1998 |
50 | 109 | 8 |
| 0 | 4-1998 |
187 | 251 | 81 |
| 0.2 | 6-1998 |
179 | 226 | 73 |
| 1.2 | 6-1999 |
151 | 207 | 73 |
| 2.2 | 6-2000 |
114 | 183 | 29 |
| 3.2 | 6-2001 |
120 | 191 | 45 |
| 4.2 | 7-2002 |
125 | 184 | 35 |
| 5.2 | 6-2003 |
123 | 173 | 32 |
|
|