|
|
Captiva Island |
| |
 |
Graph by CP&E
|
| |
*Changes from August-88 Pre-Construction
| Captiva Island Restoration Performance |
| Years of Post Construction |
Date of Survey |
Volume Above -12' |
Volume Above MHW |
| Remaining (%) |
Changes* (cy/ft) |
Remaining (%) |
Changes* (cy/ft) |
| Avg. | Max | Min |
Avg. | Max | Min |
| 0 | 4-1989 |
100 | 59 | 97 | -7 |
100 | 23 | 37 | 12 |
| 0.5 | 10-1989 |
98 | 58 | 91 | 9 |
96 | 22 | 37 | 9 |
| 1.5 | 9-1990 |
97 | 57 | 94 | 20 |
91 | 21 | 37 | 7 |
| 2.7 | 12-1991 |
97 | 57 | 98 | 10 |
87 | 20 | 37 | 3 |
| 3.5 | 10-1992 |
93 | 55 | 97 | 6 |
87 | 20 | 37 | 4 |
| 4.5 | 10-1993 |
90 | 53 | 110 | 11 |
78 | 18 | 29 | 6 |
| 5.5 | 10-1994 |
86 | 51 | 121 | 5 |
74 | 17 | 29 | 3 |
| 6.8 | 2-1996 |
86 | 51 | 122 | 11 |
74 | 17 | 34 | 3 |
| 0 | 9-1996 |
100 | 83 | 145 | -8 |
100 | 30 | 47 | 11 |
| 1 | 9-1997 |
98 | 82 | 145 | -31 |
94 | 28 | 44 | 14 |
| 2 | 9-1998 |
98 | 82 | 141 | -76 |
96 | 29 | 42 | 11 |
| 3 | 9-1999 |
92 | 76 | 137 | -87 |
85 | 26 | 42 | 5 |
| 4 | 10-2000 |
87 | 73 | 137 | -107 |
80 | 24 | 43 | -2 |
| 5 | 10-2001 |
85 | 71 | 141 | -125 |
73 | 22 | 42 | -9 |
| 6 | 8-2002 |
78 | 64 | 134 | -141 |
69 | 21 | 41 | -10 |
| 7.5 | 3-2004 |
76 | 63 | 127 | -142 |
74 | 22 | 43 | -14 |
| 8 | 8-2004 |
75 | 62 | 131 | -157 |
69 | 21 | 46 | -21 |
| 8.3 | 11-2004 |
76 | 63 | 131 | -171 |
74 | 22 | 43 | -18 |
| Captiva Island Restoration Performance |
| Years of Post Construction |
Date of Survey |
Shoreline (MHW) Changes* (ft.) |
| Avg. | Max. | Min. |
| 0 | 4-1989 |
105 | 191 | 53 |
| 0.5 | 10-1989 |
101 | 186 | 34 |
| 1.4 | 9-1990 |
96 | 184 | 20 |
| 2.7 | 12-1991 |
93 | 192 | 7 |
| 3.5 | 10-1992 |
92 | 185 | 7 |
| 4.5 | 10-1993 |
94 | 182 | 14 |
| 5.5 | 10-1994 |
82 | 178 | 2 |
| 6.8 | 2-1996 |
85 | 173 | 27 |
| 0 | 9-1996 |
146 | 230 | 46 |
| 1 | 9-1997 |
141 | 220 | 66 |
| 2 | 9-1998 |
130 | 197 | 46 |
| 3 | 9-1999 |
115 | 195 | 3 |
| 4 | 10-2000 |
116 | 189 | -22 |
| 5 | 10-2001 |
115 | 201 | -23 |
| 6 | 8-2002 |
108 | 209 | -58 |
| 7.5 | 3-2004 |
100 | 205 | -85 |
| 8 | 8-2004 |
107 | 210 | -88 |
| 8.3 | 11-2004 |
90 | 194 | -93 |
|
|